In allen sechs Wahlkreisen haben wir unsere Kreistagslisten für die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 nominiert:
Wahlkreis 2 – Giengen/Hermaringen
| Listenplatz | Name | Beruf | Alter 2019 | Geschlecht | Wahlkreis |
| 1 | Dr. Bettina Hailer | Diplom Kauffrau | 53 | w | Giengen |
| 2 | Reiner Gansloser | Landwirtschaftsmeister | 62 | m | Hermaringen |
| 3 | Stefanie Wenta | Selbstständig | 42 | w | Hermaringen |
| 4 | Stefan Jahraus | Bestatter | 36 | m | Giengen |
| 5 | Alexandra Carle | Erzieherin | 47 | w | Giengen |
| 6 | Martin Hörsch | Lehrer i. R. | 65 | m | Giengen |
| 7 | Katarina Stark | BA Kindheitspädagogin | 30 | w | Giengen |
| 8 | Alexander Fertich | Kundenmanager | 39 | m | Giengen |
| 9 | Mireille Schöne | Lehrerin | 42 | w | Hermaringen |
| 10 | Werner Bosch | Angestellter | 56 | m | Giengen |
Wahlkreis 3 – Herbrechtingen
| Listenplatz | Name | Beruf | Alter 2019 | Geschlecht | Wahlkreis |
| 1 | Christoph Knak | Diplom Sozialpädagoge | 51 | m | Herbrechtingen |
| 2 | Silvia Bauer | Diplom Sozialarbeiterin (FH) | 55 | w | Herbrechtingen |
| 3 | Christoph Bosch | Landwirt | 35 | m | Herbrechtingen |
| 4 | Alina Ristau | Heilerziehungspflegeauszubildende | 22 | w | Herbrechtingen |
| 5 | Hans-Gerhard Bürzele | Dipl. Ing. (FH) | 57 | m | Herbrechtingen |
| 6 | Elisabeth Kömm-Häfner | Heilpraktikerin für Psychotherapie | 61 | w | Herbrechtingen |
Wahlkreis 4 – Königsbronn/Nattheim
| Listenplatz | Name | Beruf | Alter 2019 | Geschlecht | Wahlkreis |
| 1 | Margit Stumpp | Dipl. Ing. (FH), Bundestagsabgeordnete | 56 | w | Königsbronn |
| 2 | Werner Glatzle | Lehrer i. R. | 71 | m | Königsbronn |
| 3 | Marc Jens Gergeni | Diplom Wirtschaftsingenieur (FH) | 44 | m | Nattheim |
| 4 | Thomas Winger | Musiker, Krankenpfleger, Schreiner | 52 | m | Nattheim |
| 5 | Siegfried Truppel | Informatiker | 61 | m | Königsbronn |
| 6 | Jan-Ulrich Rademaker | Oberstudienrat i. R. | 81 | m | Nattheim |
Wahlkreis 5 – Gerstetten/Steinheim
| Listenplatz | Name | Beruf | Alter 2019 | Geschlecht | Wahlkreis |
| 1 | Frank Schied | Diplom-Agraringenieur | 55 | m | Gerstetten |
| 2 | Sigrun Nagel | Diplom-Agrarbiologin | 49 | w | Gerstetten |
| 3 | Dr. Med. Thomas Hardtmuth | Arzt | 63 | m | Steinheim |
| 4 | Maria Büttner | Körpertherapeutin (HP) | 57 | w | Steinheim |
| 5 | Swen-Erich Hilprecht | Maschinenführer | 32 | m | Gerstetten |
| 6 | Monika Zimmermann | Musikschullehrerin | 54 | w | Steinheim |
| 7 | Hans Mailänder | Lehrer i. R. | 68 | m | Gerstetten |
| 8 | Daniel Eichmeister | Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung | 36 | m | Steinheim |
| 9 | Marco Combosch | Student | 25 | m | Gerstetten |
Wahlkreis 6 – Dischingen/Sontheim/Niederstotzingen
| Listenplatz | Name | Beruf | Alter 2019 | Geschlecht | Wahlkreis |
| 1 | Thomas Langthaler | Selbstständig | 51 | m | Sontheim(Brenz) |
| 2 | Erika Wiedmann | Diplom-Ökonomin | 53 | w | Dischingen |
| 3 | Wolfgang Mäck | Einzelhändler | 39 | m | Sontheim(Brenz) |
| 4 | Wolfgang Burr | Vorruhestand | 60 | m | Dischingen |
| 5 | Simon Abele | Sozialpädagoge | 33 | m | Sontheim(Brenz) |
| 6 | Kurt-Martin Hölzle | Sonderschullehrer | 49 | m | Niederstotzingen |